|
|
| (36 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Datei:agitos_internetschnittstelle.png|mini|Einstellungen]] | + | [[Import Evangelische Termine]] |
| − | == Allgemein ==
| + | |
| | | | |
| − | Die Schnittstelle ermöglicht einen automatischen Import von Veranstaltungsmeldungen auf der Internetseite http://www.evangelische-termine.de/ in das Veranstaltungsmodul von Kiribati zur Weiterverarbeitung als Programmheft und zur Übernahme in die Landesstatistik.
| + | [[Export Evangelische Termine]] |
| | | | |
| − | == Vorraussetzungen ==
| + | [[Import Rückmeldungen Evangelische Termine]] |
| − | | + | |
| − | Die Veranstaltungsmeldung
| + | |
| − | == Einstellungen ==
| + | |
| − | | + | |
| − | In der INI-Datei von Kiirbati
| + | |
| − | [Import] | + | |
| − | Veranstaltungen_auto=0
| + | |
| − | Veranstaltungen_url=0
| + | |
| − | Veranstaltungen_region=0
| + | |
| − | Veranstaltungen_ipm=0
| + | |
| − | Veranstaltungen_itemsPerPage=2000
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Ausschlusskriterien ==
| + | |
| − | | + | |
| − | Veranstaltung ohne PLZ oder RAUM werden nicht übertragen
| + | |
| − | | + | |
| − | == Kodierung ==
| + | |
| − | | + | |
| − | UTF8
| + | |
| − | | + | |
| − | == SQL ==
| + | |
Aktuelle Version vom 7. November 2018, 09:08 Uhr
Import Evangelische Termine
Export Evangelische Termine
Import Rückmeldungen Evangelische Termine