Kiribati INI Datei
Aus Wikibati
| Wert | Bemerkung | |
| [ODBC] | Test | |
| DSN=Kiribati | ||
| sql2000=0 | ||
| Anwender=003100008-100038-000 | ||
| [Suchfelder] | ||
| ADRESSEN=adr_name1;adr_name2;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;adr_record;adr_email1;adr_telefon1 | ||
| BLZ=blz_blz;blz_ort;blz_bankkurz1;blz_btxbank | ||
| PLZ=plz_plz;plz_ort | ||
| THEMEN=the_titel1;the_titel2;the_titel3;the_Sortierung;the_suchbegriff | ||
| MEDIEN=med_titel1;med_titel2;med_titel3;med_autor1;med_autor2;med_autor3;med_autor4;med_isbn;med_schlagwort;med_stichwoerter;med_ort;med_verlag;med_sonstiges;med_index | ||
| VERANSTALTUNGEN=ver_titel1;ver_beginn_datum;ver_nummer;ver_bereich1;ver_record;ver_suchbegriff | ||
| LANDESSTATISTIK=lan_bereich1;lan_titel;lan_beginn_datum;lan_nummer;lan_kommune;lan_aussenstelle;lan_veranstaltung_nummer | ||
| RAUM=rau_name;rau_nummer;rau_ort;rau_strasse | ||
| HAUSHALT=hau_position;hau_nummer;hau_bezeichnung | ||
| KONTEN=kon_nummer;kon_bezeichnung | ||
| KOSTENSTELLEN=kos_nummer;kos_bezeichnung | ||
| BUCHUNGEN=buc_nummer;buc_text;buc_Datum;buc_betrag;buc_sollkonto;buc_habenkonto | ||
| BUCHUNGEN_VORBELEGUNG=buc_vor_text;buc_vor_betrag;buc_vor_sollkonto;buc_vor_habenkonto | ||
| ZAHLUNGSVERKEHR=zah_record;zah_name;zah_blz;zah_konto;zah_verwendungszweck_1;zah_verwendungszweck_2;zah_verwendungszweck_3;zah_verwendungszweck_4;zah_ausgegeben_am;zah_termin; | ||
| zah_betrag | ||
| ORGANISATIONEN=org_kurz;org_lang;org_strasse;org_plz;org_ort;org_oldrecord | ||
| AUFTRAG=auf_nummer;auf_nummer_numeric;auf_datum;auf_name;auf_kunde_nummer | ||
| BERUFE=ber_lang | ||
| ARTIKEL=art_nummer;art_kurztext1;art_kurztext2;art_verkaufspreis | ||
| RESERVIERUNGSBUCH=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung; | ||
| pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_text;ziga_name;ziga_vorname;ziga_bemerkung;pvg_t | ||
| VERTRAEGE=ver_typ;ver_adresse_name;ver_kaufvertrag_nummer;ver_leasing_beginn;ver_leasing_ende;ver_wartung_nummer;ver_geraet_typ | ||
| VORGAENGE=pvg_id;pvg_nummer;pvg_arbeitstitel;pvg_startdate;pvg_betrag | ||
| ORIENTIERUNGSTAGE=ori_jahr;ori_adresse_ort;ori_adresse_name1;ori_raum;ori_beginn_datum;ori_klasse;ori_nummer | ||
| [Veranstaltungen] | ||
| Weitere_Termine_drucken=1 | ||
| Raum_Bezeichnung=Raum | ||
| Anmeldestelle_Adressfelder=adr_name1;adr_ort;Tel.;adr_telefon1 | ||
| Anmeldestelle_Adressfelder_Trennzeichen=, | ||
| Veranstaltungsartdontlearn=0 | ||
| Veranstaltungsartsperre=0 | ||
| Raum_nur_Bereich=0 | ||
| Beschreibung_Max_Zeilen=0 | ||
| Beschreibung_Max_Zeichen=0 | ||
| Kostenstelle_caption=Kostenstelle | ||
| Anmeldeverfahren=2 | ||
| Stichwortsperre=0 | ||
| Alle_seit=180 | ||
| Weitere_Termine_Internet=1 | ||
| ver_publizieren=1 | ||
| ver_komplett=1 | ||
| Beschreibung_2_caption= | ||
| Beschreibung_3_caption= | ||
| Beschreibung_4_caption= | ||
| Beschreibung_5_caption= | ||
| Beschreibung_6_caption= | ||
| Aufriss_caption= | ||
| Abriss_caption=Bildnachweis | ||
| Beschreibung_RTF=0 | ||
| ThemenRecordistReihenRecord=0 | ||
| Beschreibung_RTF_Anmeldelink=0 | ||
| Beschreibung_RTF_themen=0 | ||
| Ratenzahlung=0 | ||
| Ratenzahlung_pro_gebuehr=0 | ||
| Aktionspreis_pro_gebuehr=0 | ||
| Bundlespreis=0 | ||
| Schwellwert_Prozent=0 | ||
| honorar_gesamt_betrag=0 | ||
| Standardform=E | ||
| Programmheft_Veranstaltungsnummer=1 | ||
| Referenten_check=1 | ||
| Finanzen_duplizieren=0 | ||
| Raumdontlearn=0 | ||
| Gebuehrendontlearn=0 | ||
| Zahlungsweisen=1,2,4 | ||
| UE=45 | ||
| veranstaltungsnummern=1 | ||
| Evaluation_Nummerieren=1 | ||
| [Ausgaben] | ||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Alternativen=0 | ||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_Hauptgebuehr=1 | ||
| Veranstaltung_gebuehren=ver_geb_bezeichnung ver_geb_betrag | ||
| Veranstaltung_gebuehren_Feldtrennzeichen= | ||
| Veranstaltung_gebuehren_Satztrennzeichen=CHR(13) | ||
| Weitere_Termine=ver_ter_datum ver_ter_beginn_zeit ver_ter_ende_zeit | ||
| Weitere_Termine_Feldtrennzeichen= | ||
| Weitere_Termine_Satztrennzeichen=, | ||
| Zeittrennzeichen=. | ||
| tei_zahl_mitangemeldet_plus_1=1 | ||
| ver_tag_format=0 | ||
| Zeitformat=9:99 | ||
| Weitere_Termine_Erster=0 | ||
| Excel_Adressen=adr_post_anrede;adr_post_titel;adr_post_name1;adr_vorname;adr_familienname;adr_post_namenszusatz;adr_post_name2;adr_post_name3;adr_post_strasse;adr_post_lkz; | ||
| adr_post_plz;adr_post_ort;adr_post_briefanrede;adr_email1;adr_email2;adr_beruf;adr_record | ||
| Excel_Veranstaltungen=VER_HAUPT_GEBUEHR;VER_BEGINN_TAG_LANG;VER_ORT;VER_PLZ;VER_RAUM;VER_BEGINN_ZEIT1;VER_BEGINN_DATUM;VER_TITEL1 | ||
| Weitere_Termine_2=ver_ter_datum | ||
| Weitere_Termine_2_Erster=0 | ||
| Veranstaltung_gebuehren_mit_0=0 | ||
| SendMailSQL=0 | ||
| Programmheft_Monatlang=0 | ||
| Auftrag_Position_Menge_Komma=1 | ||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen=1,2,3,4 | ||
| Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen_delimiter=CHR(13) | ||
| Excel_Artikel=art_nummer;art_kurztext1;art_langtext;art_verkaufspreis | ||
| Gruppe_Sort_Rechts=0 | ||
| Versandsperre=0 | ||
| frx2pdfcolor=1 | ||
| Programmheft_Bilder=0 | ||
| Auftrag_Position_Preis_Kommastellen=2 | ||
| Excel_Teilnehmer=tei_name1;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;ADR_ORGANISATION_LANG;ver_titel1;ver_beginn_datum | ||
| ADR_KATEGORIEN_MEMO=1 | ||
| Weitere_Termine_ohne_caption=0 | ||
| [Internetausgaben] | ||
| Anmeldestelle=1 | ||
| Logolink= | ||
| Anmeldungprompt=1 | ||
| Folgetermine=0 | ||
| UTF8=0 | ||
| CURL=0 | ||
| CURLPfad= | ||
| VER_ADRESSE=1 | ||
| [Landesstatistik] | ||
| Export_Last_Medium=C: | ||
| Export_Last_Path=C:\DELIT\JOHN | ||
| Export_Titel=1 | ||
| Veranstaltung_weiterer_Titel=1 | ||
| [Anmeldung] | ||
| Adresse_Zahl_Programme= | ||
| Rechnung_Position_Langtext=ver_titel1;ver_funktion_dozent_1 ver_dozent_1 | ||
| Rechnung_Position_Langtext_Feldtrennzeichen=chr(13) | ||
| WinWord_Standard_Sort=Name1 | ||
| WinWord_Standard_Dokumenttyp=Liste | ||
| Mail_Betreff=Unsere Veranstaltung: ver_nummer ver_beginn_datum ver_titel1 | ||
| Letzte_Vorbelegen=1 | ||
| AutoConfirmVorlage= | ||
| AutoConfirmFax=0 | ||
| AutoConfirmPrinter=0 | ||
| AutoConfirmMail=1 | ||
| Form_Standard=1 | ||
| Form_Mussfeld=0 | ||
| AutoConfirmMailSofort=1 | ||
| AutoConfirmOnlineOnly=1 | ||
| QuittungDruckZahlungseingang=0 | ||
| AutoConfirmVorlageW= | ||
| ExportDTAZahlungseingang=0 | ||
| Adressauswahl=0 | ||
| AutoConfirmQuickprint=0 | ||
| Schnelle_Variante=500 | ||
| Mitangemeldet_Name_Aendern=1 | ||
| AutoConfirmPrinterImmer=0 | ||
| AutoConfirmPrinterWartelisteImmer=0 | ||
| Erweiterte_Felder=0 | ||
| Erweitertes_Feld1_caption=Kontakt | ||
| Erweitertes_Feld2_caption=Testvou. | ||
| Erweitertes_Feld3_caption=Gutschein | ||
| Erweitertes_Feld4_caption=Partnerr. | ||
| Frei12_Caption=Frei 12 | ||
| Frei1_Caption=Frei 1 | ||
| Frei2_Caption=Frei 2 | ||
| Frei3_Caption=Frei 3 | ||
| Frei4_Caption=Frei 4 | ||
| Frei5_Caption=Frei 5 | ||
| Frei6_Caption=Frei 6 | ||
| Frei7_Caption=Frei 7 | ||
| Frei8_Caption=Frei 8 | ||
| Frei9_Caption=Frei 9 | ||
| Frei10_Caption=Frei 10 | ||
| Frei11_Caption=Frei 11 | ||
| AutoConfirmVorlage2= | ||
| Massenanmeldungen=0 | ||
| Storno_wieder_anmelden=1 | ||
| Zimmertyp_anzeigen=0 | ||
| Zimmer_ohne_gebuehr=0 | ||
| Infotext_anzeigen=1 | ||
| [Mehrwertsteuer] | ||
| Verpflegung_MwSt_Satz=2 | ||
| Unterkunft_MwSt_Satz=2 | ||
| Veranstaltungsgebuehr_MwSt_Satz=3 | ||
| Stornogebuehr_MwSt_Satz=3 | ||
| Verpflegung_MwSt_rechnungstext= | ||
| Stornogebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | ||
| Unterkunft_MwSt_rechnungstext= | ||
| Veranstaltungsgebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | ||
| [Excel] | ||
| Statistikdatei= | ||
| [Zahlungsverkehr] | ||
| Standardmedium=c: | ||
| Standardpfad=\aaa | ||
| ReportOnly=0 | ||
| Personalnummer=0 | ||
| Begleitzettel=1 | ||
| RechnungBeiExport=0 | ||
| Dateiname_variabel=0 | ||
| CORE=0 | ||
| seqtp_fest= | ||
| ExportnachErsteller=0 | ||
| ExportIBANCheck=1 | ||
| [Buchhaltung] | ||
| Kostenstellen_Vorbelegen=1 | ||
| Kapitalkonto=0 | ||
| [ADRESSEN] | ||
| Titeldontlearn=0 | ||
| Alarm=0 | ||
| Preview=1 | ||
| Preview_Bankverbindung1=1 | ||
| Standardgruppe=T | ||
| Titelsperre=0 | ||
| Briefanredesperre=0 | ||
| Berufsperre=0 | ||
| TelefaxmitVorwahl=1 | ||
| Plakate_caption=Plakate | ||
| Telefon1_caption=Telefon I | ||
| Telefon2_caption=Telefon II | ||
| email1_caption=E-Mail p | ||
| email2_caption=E-Mail d | ||
| Zahl_Programme= | ||
| Index5= | ||
| Index6= | ||
| Index7= | ||
| Index8= | ||
| Index9= | ||
| Index10=DV | ||
| Personalnummer_show=1 | ||
| Personalnummer_caption=Mitgliedsnr. | ||
| Personalnummer_inputmask=99999999999999999999 | ||
| Programme_caption=Programme | ||
| Kategorien_grid_column2_width=85 | ||
| Name1_caption=Name | ||
| Name2_caption= | ||
| Name3_caption= | ||
| haushaltsstelle_1_caption=Haushaltsstelle 1 | ||
| haushaltsstelle_2_caption=Haushaltsstelle 2 | ||
| Mail_validieren=1 | ||
| Show_Kunde_Lieferant=0 | ||
| Funktionen_ohne_Verknuepfung=0 | ||
| Preview_Telefon=1 | ||
| IndexKunde=Kunde | ||
| IndexLieferant=Lieferant | ||
| IndexReferentShow=1 | ||
| IndexTeilnehmerShow=1 | ||
| AusgabesperregridColumn=0 | ||
| AusgabesperregridColor=12632256 | ||
| Versand=1 | ||
| EditDebitor=0 | ||
| EditKreditor=0 | ||
| Signiertdatum_auto=0 | ||
| Preview_beruf=0 | ||
| debikredinummern=1 | ||
| [Briefdot] | ||
| File=brief.dot | ||
| File2=brief.dot | ||
| [Outlook] | ||
| Bedarfssynchronisation=0 | ||
| BodyFormat=1 | ||
| Verteilerlisten=0 | ||
| Nur_Verteilerlisten=0 | ||
| Verteilerlisten_Adressbuch=Kontakte | ||
| Verteilerlisten_Adressbuch_numerisch=0 | ||
| Fax=1 | ||
| Verteilerlisten_Max=0 | ||
| Verteilerlisten_mit_Kurzbezeichnung=0 | ||
| Redemption=1 | ||
| Email1DisplayName=1 | ||
| RedemptionBodyFormat=2 | ||
| Geburtstag=0 | ||
| Datum1Jahrestag=0 | ||
| RedemptionBodyFormatFest= | ||
| Verteilerlisten_arabisch=0 | ||
| Email1DisplayNameKommaVorname=0 | ||
| [Mailingdot] | ||
| File=Mailing.dot | ||
| Adressdata_use=1 | ||
| [Datum] | ||
| Jahrhundert=19 | ||
| Rollover=30 | ||
| [Update] | ||
| URL=http://www.include.at/download/kiribati7 | ||
| File=update_kiribati7.izi | ||
| [Artikel] | ||
| Warengruppesperre=0 | ||
| Warengruppeabhaengig=1 | ||
| Publikationen=0 | ||
| Lager1= | ||
| Lager2= | ||
| Lager3= | ||
| Lager4= | ||
| Masseinheiten=0 | ||
| Explorershow= | ||
| Editstatus=0 | ||
| Lager_Bewegungen=0 | ||
| Stuecklisten=0 | ||
| Lager_Berechnen=0 | ||
| VK_NettoBrutto=0 | ||
| Stuecklisten_lager=0 | ||
| EK_Anzeige_Preise=0 | ||
| Preise_anzeigen=1 | ||
| [Optionen] | ||
| Autocomplete=0 | ||
| [Seminarraumplan] | ||
| Exefile=\kubos_plan\exe\kubos_Pl.exe | ||
| Veranstalterrecord1= | ||
| Veranstalterrecord2= | ||
| Veranstalterrecord3= | ||
| Veranstalterrecord4= | ||
| Veranstalterrecord5= | ||
| Owner1= | ||
| Owner2= | ||
| Owner3= | ||
| Owner4= | ||
| Owner5= | ||
| Server= | ||
| Datenbank= | ||
| Benutzername= | ||
| Kennwort= | ||
| Mandant= | ||
| [Rechnungdot] | ||
| File=Rechnung.dot | ||
| FileStorno= | ||
| FileAusfall= | ||
| [Publikationendot] | ||
| File=Rechnung.dot | ||
| [Quittungdot] | ||
| File=Quittung.dot | ||
| [Quittung] | ||
| LaufendeNummer=138 | ||
| Format=ALLTRIM(STR(YEAR(DATE())))+'-'+PADL(LaufendeNummer,4,'0') | ||
| Jahr=2015 | ||
| NeuesJahrNeueNummer=1 | ||
| [Export] | ||
| Delimiter=XLS | ||
| [Auftrag] | ||
| versandkostenpauschale_mwst_abhaengig=0 | ||
| Bezahlte_anzeigen=0 | ||
| gutschrift_eigene_nummer=0 | ||
| Bezahlt_Formular=Eigenbeleg | ||
| Gutschrift_bei_Storno=1 | ||
| erste_position_langtext=0 | ||
| auf_kommission_max_laenge=40 | ||
| auf_mail_pdf_mit_kommission=0 | ||
| position_nur_kalkulation=0 | ||
| auf_nummer_null=0 | ||
| adresse_ustidnr_netto=0 | ||
| Nummer_editierbar=0 | ||
| Loeschen_von_Storno=0 | ||
| datumsort=0 | ||
| Teilgutschrift=0 | ||
| 13bustg=0 | ||
| kstufeshow=0 | ||
| Bestellung_ek=1 | ||
| position_alternativ=0 | ||
| position_menge_0=1 | ||
| kurztext1langtext1=0 | ||
| letzte_nummer_plus_1=0 | ||
| Edit_Druck_rewe_frage=1 | ||
| [EDIFACT-CREMUL] | ||
| Mandant=00 | ||
| Lfd_nummer=1 | ||
| Lfd_nummer_verwenden=0 | ||
| Mandant_verwenden=0 | ||
| Lfd_nummer_jahr=2006 | ||
| SEPA=0 | ||
| [Veranstaltung_kalkulation] | ||
| Zeile_1=Kursbeitrag;1;1 | ||
| Zeile_2=Material;1;10 | ||
| Zeile_3=Honorare;2;2 | ||
| Zeile_4=Fahrtkosten;2;6 | ||
| Zeile_5=Sachkosten;2;7 | ||
| Zeile_6=Spesen;2;8 | ||
| Zeile_7=Raum;2;3 | ||
| Zeile_8=Catering;2;9 | ||
| Verpflegung_mit_Referenten=1 | ||
| Zeile_9=Sonstiges;2;5 | ||
| Rohgewinn_caption=Rohgewinn | ||
| Duplizieren=0 | ||
| Aktuell_nur_start=1 | ||
| [Etikettendrucker] | ||
| DOS= | ||
| Initalisieren=0 | ||
| LPT=2 | ||
| Zeilen=9 | ||
| LinkerRand=5 | ||
| LeerZeile=1 | ||
| Paketeanzahl=50 | ||
| LeerZeileOben=0 | ||
| DeleteFiles=1 | ||
| [Adressen_Freie_Felder] | ||
| Visible=0 | ||
| Text 1=Text 1 | ||
| Text 2=Text 2 | ||
| Text 3=Text 3 | ||
| Text 4=Text 4 | ||
| Datum 1=Datum 1 | ||
| Datum 2=Datum 2 | ||
| Datum 3=Datum 3 | ||
| Datum 4=Datum 4 | ||
| Datum 5=Datum 5 | ||
| Datum 6=Datum 6 | ||
| [Rezeption] | ||
| Autorefresh=0 | ||
| [Nachrichten] | ||
| Interval=10000 | ||
| [Rechnungswesen] | ||
| Typ=5 | ||
| Bezahlt_bei_Export=0 | ||
| Selected_bei_Export=1 | ||
| DATEVTEXT=0 | ||
| DATEVGegenbuchung=0 | ||
| DATEVGutschrift=0 | ||
| DATEVGutschriftMinus=1 | ||
| [Server] | ||
| Terminal=1 | ||
| [Onlineanmeldung] | ||
| Vorlage=uebersicht.frx | ||
| Mitgliedsnummer_Import=0 | ||
| [Mahnungen] | ||
| show=0 | ||
| Mahnstufe1_Farbe=12632319 | ||
| Mahnstufe2_Farbe=8421631 | ||
| Mahnstufe3_Farbe=255 | ||
| [Onlinemeldungen] | ||
| Vorlage=uebersicht.frx | ||
| [Scannen] | ||
| MULTIFILE=0 | ||
| PRO=0 | ||
| [Winword] | ||
| FensterListeWorkaround=0 | ||
| MultiInstanz=1 | ||
| SaveKorrespondenz=0 | ||
| Office2003=0 | ||
| [Microm] | ||
| Praefix=MI@ | ||
| [Remote] | ||
| Remoteversion=0 | ||
| Remotepath= | ||
| [Allgemein] | ||
| Extended_Mapi=0 | ||
| [PLAN] | ||
| Index1= | ||
| Index2= | ||
| Index3= | ||
| [Dubletten] | ||
| Index=1 | ||
| [EMail] | ||
| Delimiter=XLS | ||
| RTFFont=Calisto MT | ||
| RTFFontSize=11 | ||
| RTFBold=0 | ||
| RTFItalic=0 | ||
| RTFColor=0 | ||
| Aussenstelle=0 | ||
| Aussenstelle_Fromdisplayname= | ||
| Aussenstelle_FromMail= | ||
| Aussenstelle_Smtphost= | ||
| Aussenstelle_Username= | ||
| Aussenstelle_Password= | ||
| Aussenstelle_UseAuthentication=1 | ||
| Aussenstelle_Recipient=0 | ||
| Aussenstelle_Signature= | ||
| AussenstelleWinsock=0 | ||
| ersetzte1=\sb100 | ||
| ersetzte1durch=\sb5 | ||
| ersetzte2=\sa100 | ||
| ersetzte2durch=\sa5 | ||
| ersetzte3=\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | ||
| ersetzte3durch=\par\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | ||
| LastHtmlPage=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\daten\Newsletter\newsletter-kl.htm | ||
| [veranstaltung_ausgaben] | ||
| terminemake=1 | ||
| bereiche=1 | ||
| [sendmail] | ||
| pfad=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\sendmail | ||
| [Bilder] | ||
| AdressenExportPfad= | ||
| ThemenExportPfad= | ||
| Convert=0 | ||
| Converter= | ||
| resize_short=200 | ||
| VeranstaltungenPfad= | ||
| VeranstaltungenZufall= | ||
| resize_width=200 | ||
| resize_height=200 | ||
| [FTP] | ||
| commandline=0 | ||
| [Desktopnachrichten] | ||
| BalloonTimeOut=10 | ||
| TimerEvent=10 | ||
| Quit=0 | ||
| ToDo=0 | ||
| ToDoTage=14 | ||
| ToDoAfter=10 | ||
| [Replikation] | ||
| Server= | ||
| Datenbank= | ||
| Benutzername= | ||
| Kennwort=«îîîçæ | ||
| Abgleich=15.05.2010 | ||
| vpn=0 | ||
| vpnname= | ||
| vpnuser= | ||
| vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí | ||
| [anmeldung_ausgaben] | ||
| zimmer=1 | ||
| veranstaltung_gebuehren=1 | ||
| nrechnungrecord=1 | ||
| tei_belegte_gebuehren_=1 | ||
| summenukv=1 | ||
| kategorien=1 | ||
| zahlungsweise_lang=1 | ||
| organisation_nummer=1 | ||
| organisation_ort=1 | ||
| adr_alter=1 | ||
| ver_www=1 | ||
| warteliste_rang=1 | ||
| adr_adresse=1 | ||
| tei_erstellt=1 | ||
| ver_beschreibung_2=1 | ||
| ver_datum_spezial=1 | ||
| adr_familienname=1 | ||
| ausbildung=1 | ||
| ver_bereich1_lang=1 | ||
| termine=1 | ||
| veranstaltung_referenten=1 | ||
| mwst=1 | ||
| adressen_extended=1 | ||
| ver_bereich1_adresse=1 | ||
| ver_termine=1 | ||
| ver_gebuehren=1 | ||
| tei_mitangemeldete_personen_kosten=1 | ||
| termine_tag_zeit=0 | ||
| ver_termine_kurz_ohne_zeit=0 | ||
| ver_termine_kurz=0 | ||
| [Fremdimport] | ||
| Standardpfad= | ||
| Standardindex= | ||
| [veranstaltung_teilnehmer] | ||
| variante=1 | ||
| [Spenden] | ||
| Option1=1 | ||
| Option2=1 | ||
| Zahlungsweise=4 | ||
| Zweck= | ||
| Art=Geldzuwendung | ||
| Bemerkung= | ||
| Letztes_Datum=0 | ||
| Duplikat_ohne_Nummer=0 | ||
| keine_quittung=0 | ||
| [AKSB] | ||
| Personal=\aksb\vorlage\leitung | ||
| Teilnehmer=\aksb\vorlage\teilnehmer | ||
| [Raum] | ||
| kosten_caption_beschreibung=pro Tag | ||
| verpflegung_caption_beschreibung=pro Person und Tag | ||
| kosten_caption=Kosten | ||
| verpflegung_caption=Verpflegung | ||
| unterlagen_caption_beschreibung=pro Person | ||
| unterlagen_caption=Unterlagen | ||
| [Meldungen] | ||
| EMail=0 | ||
| EMailText=Vielen Dank für die Zusendung Ihres Veranstaltungsberichtes. Damit können wir die Veranstaltungskommentare aktuell halten, die Themenangebote mit ReferentInnen verbessern und unseren Geldgebern wichtige statistische Zahlen liefern. | ||
| Pfad=C:\DELIT\AUGSBURG | ||
| [Veranstaltung_auswertung] | ||
| vondatum=01.01.2010 | ||
| bisdatum=31.12.2010 | ||
| Bereich=Fachbereich | ||
| [DOKUMENTE] | ||
| Last_Ordner= | ||
| [Zahlschein] | ||
| Nur_Gebuehr=1 | ||
| [Vertreter] | ||
| Provision_anzeigen=1 | ||
| [Veranstaltungsarten] | ||
| Farbe1=grün | ||
| Farbe1Wert=#00FF00 | ||
| Farbe2=blau | ||
| Farbe2Wert=#0000FF | ||
| Farbe3=orange | ||
| Farbe3Wert=#FFA500 | ||
| [Mandantisierung] | ||
| Veranstaltungen=0 | ||
| Artikel=0 | ||
| OPOS=0 | ||
| Bereiche=0 | ||
| [Abo] | ||
| Abo_Warengruppe=64 | ||
| Porto_Warengruppe=65 | ||
| Ausgabe1=ha;Hauptausgabe | ||
| Zustellart1=eausl;Ausland | ||
| Zustellart2=eeur;EU - Ausland | ||
| Zustellart3=elp;Ausland Luftpost | ||
| Zustellart4=mdeut;mehrere Expl. Deutschland | ||
| Zustellart5=meur;mehrere Expl. EU-Ausland | ||
| Zustellart6=paket;Paket | ||
| Zustellart7=postv;Postversand | ||
| Preisgruppe1=0;Freiabo | ||
| Preisgruppe2=1;Inland | ||
| Preisgruppe3=2;Streifband EU | ||
| Preisgruppe4=3;Streifband Ausland | ||
| Preisgruppe5=4;Luftpost | ||
| Preisgruppe6=5;EU - ID-Nr. | ||
| Steuer1=0;Ausland (Drittland);0 | ||
| Steuer2=2;Inland;7 | ||
| Steuer3=3;EU Ausland - St.ID-Nr.;0 | ||
| Steuer4=7;EU Ausland - 7 % ohne Steuer-ID-Nr.;7 | ||
| Rechnungsart1=h;Halbjahresabo | ||
| Rechnungsart2=j;Jahresabo | ||
| Rechnungsart3=kr;keine Rechnung | ||
| Zahlart1=arg;Abbucher mit Rechnung | ||
| Zahlart2=bank;Bankeinzug ohne Rechnung | ||
| Zahlart3=frei;frei | ||
| Zahlart4=rg;Rechnung | ||
| Kundetyp1=Buchhandlung | ||
| Kundetyp2=Einrichtung | ||
| Kundetyp3=Familie | ||
| Kundetyp4=Firma | ||
| Kundetyp5=Frau | ||
| Kundetyp6=Herr | ||
| Kundetyp7=Kath. Pfarramt | ||
| Kundetyp8=Pfarrer | ||
| Kundetyp9=undefiniert | ||
| [OPOS] | ||
| Stichtag=1 | ||
| Erledigtam=1 | ||
| [Kategorien] | ||
| INT= | ||
| [PDFCREATOR] | ||
| DLL=0 | ||
| [Kasse] | ||
| Freier_Preis_bei_Artikelauswahl=1 | ||
| Rechnung_Druckdialog=0 | ||
| Gruppen_LS_summiert=1 | ||
| Ortstaxe= | ||
| Veranstaltung_ohne_Datum=0 | ||
| [Orientierungstage] | ||
| Planzahl1=250,00 | ||
| Konto= | ||
| Betrag_pro_schueler_tag=5,00 | ||
| [Honorar] | ||
| Sachkosten_caption=Sachkosten | ||
| Spesen_caption=Spesen | ||
| [IBAN] | ||
| Fehlermeldung=0 | ||
| [PDFMERGE] | ||
| RUN= | ||
| [Import] | ||
| Veranstaltungen_auto=1 | ||
| Veranstaltungen_url=http://www.evangelische-termine.de/Veranstalter/xml.php | ||
| Veranstaltungen_region=407 | ||
| Veranstaltungen_ipm=808 | ||
| Veranstaltungen_itemsPerPage=2000 | ||
| Veranstaltungen_setproxy= | ||
| Veranstaltungen_lastuser= | ||
| Veranstaltungen_proakt=0 | ||
| Veranstaltungen_von=01.01.2015 | ||
| Veranstaltungen_bis=31.12.2016 | ||
| Veranstaltungenpfad=C:\USERS\RIMMEL\APPDATA\LOCAL\TEMP\2 | ||
| [VER_XML_EXPORT] | ||
| gebuehren_mit_0=0 | ||
| [Blz] | ||
| Online=0 | ||
| [Rechnungen] | ||
| Nummer_kleiner_check=1 | ||
| [Mitglied] | ||
| Einrichtung1=999901;Beispiel |